# 4.2 — Graphics Development

Module: [bms/programming-engineering](../../../_playbook/modules/bms/programming-engineering.md)

| Field | Value | Source |
|-------|-------|--------|
| Graphics pages | 29 (8 simple + 13 medium + 8 complex) | B2 |
| Graphics hours | 152 hr / 19 person-days | B2 |
| Style | Megaworld hospitality reference (clean white background, equipment schematic, summary tabs) | A-007 |
| Per-floor + per-system + summary structure | per B2 page list | B2 |
| Energy dashboard | mains + chiller-plant ECPI + major feeders | B2 GP-070, GP-071 |
| Crew | 1 programmer, weeks 11–13 | D2 |
