# 4.1 — Controller Programming

Module: [bms/programming-engineering](../../../_playbook/modules/bms/programming-engineering.md)

| Field | Value | Source |
|-------|-------|--------|
| Programming objects | 1,142 (point objects + control loops + alarms + schedules + reports + trends) | B1 summary |
| Programming hours | 160 hr / 20 person-days | B1 |
| Description-of-Operations source | MC Standards ME (per equipment class) + project BMS-01/02 | A1 metadata |
| Per-system control sequences | Chilled Water optimization, AHU/DOAS T+RH control, casino-DOAS heat-recovery, calorifier sequencing, boiler safety interlocks, exhaust on/off | MC Standards |
| Trend strategy | per B1-trend-strategy.yaml (AI/AO 100%, DI 50%, DO 100%, HLI 80%) | B1-trend-strategy |
| Crew | 1 programmer, weeks 9–13 | D2 |
