# 3.5 — Field Device Installation

Module: [bms/field-devices-hvac](../../../_playbook/modules/bms/field-devices-hvac.md) + plumbing/power

Covers WBS leaves 3.5.1 (HVAC), 3.5.2 (Plumbing), 3.5.3 (Power meters).

| Field | Value | Source |
|-------|-------|--------|
| Equipment-instance count | 23 | A2 |
| Per-class install rates | per B4-site-factors `device_install_rates_by_class` | B4 |
| Sample rates | Chiller drop 2 hr; AHU 4 hr; DOAS 4 hr; Cooling Tower 2.5 hr; Calorifier 1.5 hr; Steam Boiler 4 hr; Exhaust Fan 0.75 hr; Power Meter 2.5 hr | B4 |
| Crew | 3 field techs, weeks 9–10 | D2 |
| Sequencing | After ME equipment delivered + powered | A-019 + Q-002 |
| Casino-zone access | +5% production-rate modifier per B4 site factors | B4 |
