# 2.6 — Power / Energy Metering Supply

Module: [bms/field-devices-power](../../../_playbook/modules/bms/field-devices-power.md)

Covers WBS leaves 2.6.1–2.6.2.

| Field | Value | Source |
|-------|-------|--------|
| Power / energy meters (multifunction, Modbus RTU) | ~12 (1 main MV incomer + 11 major feeders: chiller plant, MV/LV main, casino, kitchen, BOH, lighting per floor) | EE-21/22/23 + A-015 |
| Meter brand | Siemens 7KM PAC (per A-007 / Megaworld MC Standards reference) | A-007 |
| Current transformers | ~36 (3 per meter × 12) sized per feeder current rating | EE-21/22/23 |
| Modbus terminations | hardwired RS-485 daisy-chain back to BMS-PNL-CHWPLANT-2F | A3 cable spec hli_modbus_default |
| Out-of-scope | Per-floor guestroom-feeder metering — Optional 7.12 pending Q-005 | A-015 |
