# 2.5 — Plumbing Field Devices Supply

Module: [bms/field-devices-plumbing](../../../_playbook/modules/bms/field-devices-plumbing.md)

Covers WBS leaves 2.5.1–2.5.4.

| Field | Value | Source |
|-------|-------|--------|
| Calorifier / HW tank temp sensors | 6 (3× HWT-LZ + 3× HWT-HZ) | BMS-01 |
| HW header temp sensors (sup + ret + MUW) | 6 | BMS-01 |
| Heat-pump HLI gateway points | 6 (3× LZ + 3× HZ via BACnet) | BMS-01 |
| Recirc pump status / H-O-A / trip relays | 6 (3× LZ + 3× HZ) | BMS-01 |
| Steam-boiler instrumentation | water-level (low/high), supply steam temp, feedwater temp, flue-gas O2, burner status / fire-running, motorized stop valve, blowdown valve | BMS-01 SB-1/2 |
| Brand | Siemens / Belimo / Aichi (pending Q-008) | A-007 |
