# 2.1 — Head-End Equipment Supply

Module: [bms/head-end](../../../_playbook/modules/bms/head-end.md)

Covers WBS leaves 2.1.1–2.1.5.

| Field | Value | Source |
|-------|-------|--------|
| Server | 1× Dell PowerEdge R-class (Xeon 8c / 32GB / 2× 1TB SSD RAID-1) | A6: HE-SVR-01 |
| Operator workstation | 1× Dell OptiPlex tower + dual 24" monitor | A6: HE-WS-01 |
| HMI workstation | 1× 24" industrial panel PC (touchscreen) at 2F mech room | A6: HE-HMI-01 |
| Engineering laptop | 1× Dell Latitude (16GB / 512GB SSD) | A6: HE-LAP-01 |
| UPS | 1× 3 kVA online double-conversion (APC SRT or Eaton 9SX), 30-min runtime | A6: HE-UPS-01 |
| Server rack | 1× 42U with PDU + cable management | A6: HE-RACK-01 |
| Software | BMS supervisor + graphics + reporting (per A-007 Siemens default) | A-007 |
| Brand | Siemens BMS supervisor / Dell hardware (pending Q-008) | A-007 |
| Network attachment | Core L2/L3 managed switch in head-end rack | A5 |
| Location | Server room (assumed adjacent to MV/LV per EE-24); pending Q-007 | A5 |
