# Instance: BMS Field Devices — Power Metering for Kingsford Hotel Bacolod (A/B run)

**WBS leaves served:** 2.6.1, 2.6.2, 3.5 (EE)
**Module ref:** `_playbook/modules/bms/field-devices-power.md`

## Project-specific parameter values

| Device | Qty | Tier |
|--------|-----|------|
| Multifunction Power Meter (Main) — incomer & generator | 2 | Main switchgear class |
| Multifunction Power Meter (Feeder) — MCC-CHILLER, MCC-CT, MCC-BOILER, MCC-FIRE-PUMP, MCC-MDP-1/2/3 | 7 | Sub-feeder class |
| Generator dry-contact set (run, common alarm, common trip) | 1 | At FCP-BSMT |
| ATS dry-contact set (mains/gen position, ATS trip) | 1 | At FCP-BSMT |
| Modbus RTU bus (daisy-chain meters → MCP-PLANT gateway) | 1 lot | Trunk + branch |
| Current transformers (CTs) for retrofit feeders | 9 sets × 3 phases = 27 | Sized per feeder rating |

## BOQ line items

Per module template × quantities.

## Open assumptions

A-002 (EE BMS scope baseline). Q-005 will refine quantities once baseline SLD provided.

## Cross-references

- Working docs: A1 (EE system rows), A2, A3
- Assumptions: A-002
- Clarifications: Q-005
