# Instance: BMS Field Devices — HVAC for Kingsford Hotel Bacolod (A/B run)

**WBS leaves served:** 2.4.1–2.4.11, 3.5 (HVAC)
**Module ref:** `_playbook/modules/bms/field-devices-hvac.md`

## Project-specific parameter values

(Counts derived from A1; only BMS-supplied devices listed here. ME-supplied and Equipment-Supplier-supplied devices are in C1 matrix.)

| Device | BMS-supplied qty | Comment |
|--------|------------------|---------|
| Duct insertion temperature sensors | ≈48 | Supply/Return/Mixed/Outdoor across DOAS, PAHU, AHU, AHU-Casino |
| Duct insertion humidity sensors | ≈22 | Supply/Outdoor across DOAS, PAHU, AHU |
| Pipe-strap / immersion temperature sensors | ≈20 | CHW supply/return + COW supply/return at chiller, headers, COW header, calorifier-HZ tank, HWT-LZ tank, HW headers |
| Differential pressure sensors | 1 | CHW main header (CHW-BYPASS) |
| Pressure sensors | 4 | CHW supply, CHW return, steam supply (boiler), CHW supply pressure (PCHW) |
| Flow sensors | 5 | CHW supply, CHW return, COW supply, supply-air flow @ DOAS-2M, OA flow per DOAS |
| CO₂ sensors | 7 | Return-duct AHUs in BOH zones |
| CO sensors | 2 | Casino AHU return ducts |
| Level sensors / electrodes | 6 | Cooling tower basin (low + high) ×3 |
| pH / conductivity sensors | (per ME) | Cooling tower blowdown (assigned to ME Contractor per DRC-004) |
| Oxygen (fluegas) sensors | 2 | Boilers |
| OA temperature/humidity weather node | 1 | Cooling tower area |
| VOC sensors (Casino ionizer) | 2 | At Casino AHU return |

## BOQ line items

Per module template line items × the quantities above.

## Cross-references

- Working docs: A1 (all BMS-Contractor `c_o` rows in HVAC systems), A2, A3
- Assumptions: A-001 (cable lengths)
- Clarifications: Q-006, Q-007
